Profil "flo"
Direktlink: http://www.Holy-Shit.li/user/floProfil auf Facebook teilen
flo kackt durchschnittlich alle 2-3 Tage (bzw. alle 61 Stunden), zuletzt am 22.08.2010 06:54.
Nächster Stuhlgang wäre zu erwarten gewesen am 24.08.2010 um 19:56 Uhr (vor 15249 Stunden).
Kackzeiten
Häufigste Kacke
| # | Art | Anzahl | zuletzt gekackt |
|---|---|---|---|
| 1 | Teflonscheiße | 3x | 12.02.2012 12:41 |
| 2 | Gummischeiße | 2x | 19.03.2012 22:39 |
| 3 | Kippscheiße | 1x | 26.07.2011 18:47 |
| 4 | Stachelscheiße | 1x | 02.04.2012 03:40 |
| 5 | Torpedoscheiße | 1x | 11.03.2012 04:43 |
Lieblingsbeschäftigungen
| # | Beschäftigung | Anzahl | zuletzt eingetragen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindle | 4x | 19.08.2010 17:34 | |
| 2 | Surfen | 2x | 10.08.2010 15:12 | |
| 3 | c't lesen | 1x | 22.08.2010 06:54 | |
| 4 | Zocken | 1x | 04.08.2010 09:20 |
Neueste Einträge
| flo | (22.08.2010 06:54 Uhr) | |||||||||
| ||||||||||
| Kommentar: Zum letzten Mal auf europäischem Boden | ||||||||||
| Beschäftigung: c't lesen | ||||||||||
| flo | (19.08.2010 17:34 Uhr) | |||||||||
| ||||||||||
| Kommentar: "Zewa Soft hautzart" getestet, sehr angenehm, so wird jede Kacke zur Teflonscheiße :) | ||||||||||
| Beschäftigung: Kindle | ||||||||||
| flo | (17.08.2010 16:22 Uhr) | |||||||||
| ||||||||||
| Kommentar: Always a pleasure | ||||||||||
| Beschäftigung: Kindle | ||||||||||
| flo | (13.08.2010 12:31 Uhr) | |||||||||
| ||||||||||
| Kommentar: Ganz nice, gutes Timing | ||||||||||
| Beschäftigung: Kindle | ||||||||||
| flo | (10.08.2010 15:12 Uhr) | |||||||||
| ||||||||||
| Kommentar: 1A | ||||||||||
| Beschäftigung: Surfen | ||||||||||
| flo | (07.08.2010 13:00 Uhr) | |||||||||
| ||||||||||
| Kommentar: War ganz nice – gerne öfters! | ||||||||||
| Beschäftigung: Surfen | ||||||||||
| flo | (04.08.2010 09:20 Uhr) | |||||||||
| ||||||||||
| Beschäftigung: Zocken | ||||||||||
| flo | (01.08.2010 22:33 Uhr) | |||||||||
| ||||||||||
| Kommentar: Insgesamt eher enttäuschend, hat sich nicht gelohnt. | ||||||||||
| Beschäftigung: Kindle | ||||||||||


