Statistiken
Kackzeiten
Häufigste Kacke
| # | Art | Anzahl | zuletzt eingetragen | eingetragen von |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummischeiße | 68x | 18.12.2011 19:00 | Annonymus |
| 2 | Brauner Bomber | 66x | 19.02.2012 04:04 | @hakamutsi_ |
| 3 | Teflonscheiße | 61x | 12.02.2012 12:41 | Wurstbändiger |
| 4 | King-Kong-Scheiße | 54x | 26.07.2011 03:33 | @DifferentKev |
| 5 | Stachelscheiße | 42x | 26.07.2011 23:54 | @DifferentKev |
| 6 | Korkenscheiße | 38x | 08.02.2012 16:39 | Wurstbändiger |
| 7 | Sprühwurst | 36x | 07.02.2012 00:40 | @hakamutsi |
| 8 | Schmerz-Scheiße | 35x | 13.09.2011 18:32 | Spritzgebäck |
| 9 | Torpedoscheiße | 34x | 12.09.2011 15:57 | Spritzgebäck |
| 10 | Glückswurst | 33x | 15.09.2011 22:55 | Kloinferno |
| 11 | andere Kacke | 30x | 06.02.2012 15:30 | Wurstbändiger |
| 12 | Wunschheiße | 22x | 12.09.2011 20:53 | Der braune Lord |
| 13 | Säure-Schiss | 22x | 07.02.2012 00:38 | schokibanana |
| 14 | Bierschiss | 15x | 19.09.2011 13:33 | @Stief1996 |
| 15 | Aufregungsschiss | 13x | 08.02.2012 00:20 | @hakamutsi |
| 16 | Kippscheiße | 12x | 26.07.2011 18:47 | @DifferentKev |
Top-Kacker
| # | Name | Anzahl | zuletzt gekackt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SumoSulsi | 317x | 01.07.2011 10:27 | Gummischeiße |
| 2 | CubusLibre | 75x | 26.04.2011 17:26 | Brauner Bomber |
| 3 | sumi | 33x | 09.11.2010 12:46 | Brauner Bomber |
| 4 | Locher | 26x | 02.03.2011 08:42 | Teflonscheiße |
| 5 | laus | 24x | 05.03.2011 11:25 | Torpedoscheiße |
| 6 | casino-news.net | 14x | 27.08.2010 12:25 | Aufregungsschiss |
| 7 | Anonym | 13x | 30.10.2011 21:10 | Gummischeiße |
| 8 | @DifferentKev | 10x | 24.11.2011 21:09 | Brauner Bomber |
| 9 | flo | 8x | 22.08.2010 06:54 | Teflonscheiße |
| 10 | Wurstbändiger | 7x | 12.02.2012 12:41 | Teflonscheiße |
| 11 | Improvisationen | 4x | 19.08.2010 21:54 | Korkenscheiße |
| 12 | @thePHIO | 4x | 11.12.2011 01:37 | Teflonscheiße |
| 13 | Der braune Lord | 3x | 16.09.2011 13:35 | Brauner Bomber |
| 14 | Spritzgebäck | 2x | 13.09.2011 18:32 | Schmerz-Scheiße |
| 15 | T3uf3l | 2x | 17.08.2010 22:47 | King-Kong-Scheiße |
| 16 | @hakamutsi | 2x | 08.02.2012 00:20 | Aufregungsschiss |
| 17 | Depressiv_m | 2x | 16.08.2010 13:51 | Glückswurst |
| 18 | @DerWhaus | 2x | 18.03.2011 05:56 | Schmerz-Scheiße |
| 19 | Bierschlepper | 2x | 01.09.2011 15:52 | Glückswurst |
| 20 | @Stief1996 | 2x | 30.09.2011 16:33 | Gummischeiße |
| 21 | Scheißkerl | 1x | 02.08.2010 16:30 | Gummischeiße |
| 22 | @dehido | 1x | 18.03.2011 05:54 | Bierschiss |
| 23 | Annonymus | 1x | 18.12.2011 19:00 | Gummischeiße |
| 24 | Meister | 1x | 03.08.2010 13:52 | Bierschiss |
| 25 | floh | 1x | 24.10.2010 13:16 | andere Kacke |
| 26 | Kackmeister | 1x | 10.04.2011 16:45 | Brauner Bomber |
| 27 | Annetti | 1x | 20.12.2011 20:49 | Sprühwurst |
| 28 | towelie | 1x | 03.08.2010 15:12 | Schmerz-Scheiße |
| 29 | mindfuckr | 1x | 08.03.2011 13:31 | Säure-Schiss |
| 30 | Azis | 1x | 13.09.2011 19:05 | Brauner Bomber |
| 31 | schokibanana | 1x | 07.02.2012 00:38 | Säure-Schiss |
| 32 | Blähboy 2012 | 1x | 31.10.2010 02:08 | Aufregungsschiss |
| 33 | @sven_yo | 1x | 08.03.2011 13:36 | Teflonscheiße |
| 34 | Kloinferno | 1x | 15.09.2011 22:55 | Glückswurst |
| 35 | Blähboy | 1x | 16.11.2010 10:06 | Gummischeiße |
| 36 | @Teddue | 1x | 08.03.2011 13:48 | Schmerz-Scheiße |
| 37 | @Endzeitkind | 1x | 26.07.2011 03:52 | Stachelscheiße |
| 38 | Detlef-Jürgen | 1x | 18.09.2011 15:18 | Aufregungsschiss |
| 39 | @schokibanana | 1x | 08.02.2012 00:18 | Brauner Bomber |
| 40 | Dauerkacker | 1x | 15.08.2010 18:53 | Teflonscheiße |
| 41 | @hakamutsi_ | 1x | 19.02.2012 04:04 | Brauner Bomber |
| 42 | Muschifurz | 1x | 15.08.2010 19:06 | King-Kong-Scheiße |
| 43 | Kack-Zecke | 1x | 09.01.2011 20:43 | Aufregungsschiss |
| 44 | @MaXi89MuM | 1x | 08.03.2011 14:02 | Gummischeiße |
| 45 | Specknatter | 1x | 27.08.2011 16:25 | Teflonscheiße |
| 46 | HansSarpei | 1x | 23.09.2011 12:25 | Sprühwurst |
| 47 | Kern | 1x | 10.01.2011 17:11 | Glückswurst |
| 48 | Helge | 1x | 08.09.2011 17:45 | Glückswurst |
| 49 | thePHIO | 1x | 08.12.2011 15:52 | Säure-Schiss |
Lieblingsbeschäftigungen
| # | Beschäftigung | Anzahl | zuletzt eingetragen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warten bis alles vorüber ist | 100x | 30.10.2011 21:10 | |
| 2 | Den Stimmen im Kopf zuhören | 84x | 23.09.2011 12:25 | |
| 3 | k.A. | 59x | 19.02.2012 04:04 | |
| 4 | Wach werden | 41x | 30.05.2011 06:11 | |
| 5 | Zocken | 23x | 05.03.2011 11:25 | |
| 6 | GameStar lesen | 21x | 19.04.2011 17:18 | |
| 7 | Tränen zurückhalten | 21x | 26.07.2011 03:25 | |
| 8 | Kater streicheln und TV guggen | 15x | 07.04.2011 18:01 | |
| 9 | Migros Magazin lesen | 11x | 25.05.2011 00:00 | |
| 10 | drs3 ohral zigga oral | 10x | 09.11.2010 12:46 | |
| 11 | Focus lesen | 9x | 26.04.2011 17:26 | |
| 12 | TV guggen | 6x | 14.05.2011 09:06 | |
| 13 | lesen | 6x | 26.06.2011 10:01 | |
| 14 | Coop Magazin lesen | 5x | 01.03.2011 11:55 | |
| 15 | Feuchtgebiete lesen | 5x | 12.06.2011 07:41 | |
| 16 | Eintrag schreiben | 5x | 16.03.2011 11:04 | |
| 17 | Ohnmacht bekämpfen | 5x | 25.04.2011 18:53 | |
| 18 | Eierschaukeln | 4x | 26.07.2011 06:00 | |
| 19 | American Rifleman lesen | 4x | 23.04.2011 10:07 | |
| 20 | Kindle | 4x | 19.08.2010 17:34 | |
| 21 | Eier massiert | 3x | 27.08.2010 12:25 | |
| 22 | pro7 ohral - zigga oral | 3x | 07.11.2010 23:56 | |
| 23 | Werbung lesen | 3x | 26.04.2011 19:20 | |
| 24 | Leise Weinen | 3x | 06.06.2011 00:16 | |
| 25 | Kater streicheln | 2x | 16.12.2010 07:31 |
